Грунты, сетки
Цены компакт
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Грунты, сетки | ||||
8 | Грунт | |||
8.1 | Грунт "Тифенгрунд" | кан. | 680,40р. | |
8.2 | Грунт Бетоноконтакт | вед. | 1 700,00р. | |
8.3 | Грунт Победит | кан. | 250,00р. | |
8.4 | Грунт Праймер Альпа по ГКЛ | кан. | 701,80р. | |
9 | Лента | |||
9.1 | Лента "Дихтунгсбанд" | рул. | 444,00р. | |
9.2 | Лента кромочная | рул. | 356,50р. | |
10 | Сетка | |||
10.1 | Сетка малярная 2*2 (Строби) 50м2 | рул. | 648,00р. | |
10.2 | Сетка 2*4 Строби Универсал 1м*50м | рул. | 552,70р. |
Цены с рамкой
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Гидроизоляция и утеплители | |||
1 | Гидростеклоизол | рул. | 500,00р. |
2 | Глимс ВодоStop | меш. | 660,00р. |
3 | Изовер | рул. | 720,00р. |
4 | Пенополистирол 1,2*1,2*0,05 | лист | 108,00р. |
5 | Пенофол 6 мм | м.кв. | 275,00р. |
6 | Пергамин | рул. | 220,00р. |
7 | Руберойд РКП-350 | рул. | 143,75р. |
Цены без рамки
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Гипсовые изделия, ЖБИ, кирпич | |||
17 | Бетон11 | м.куб. | 2 400,00р. |
18 | ГКЛ влагост. 1,2*2,5*10 | лист | 265,00р. |
19 | ГКЛ влагостойкий1,2*2,5*12.5 | лист | 265,00р. |
20 | ГКЛ обыкн 1,2*2,5*12,5 | лист | 210,80р. |
21 | Кирпич М-100 | шт. | 6,20р. |
22 | Кирпич М-150 | шт. | 7,00р. |
23 | Пеноблоки 100 мм | шт. | 141,60р. |
24 | Пеноблоки 150 | м.кв. | 156,00р. |
25 | Пеноблоки 75 мм | шт. | 37,50р. |
26 | Плита пазогребневая влагостойкая | м.кв. | 480,00р. |
27 | Плита пазогребневая обычн. | м.кв. | 430,00р. |
Всегда рядом
Работаем по всей России